Produktbeschreibung
Brasilianische Guaven-Marmelade.
| Land | Brasilien |
|---|---|
| Kategorie | Marmelade |
| Typ | Guave |
| Allergene | Guave kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten |
Zutaten
Guave-Konzentrat, Zucker, Säureregulator (E330), Geliermittel (Pektine)
Nährwert
Nährwerte | je 100g: |
Energie | 887kJ /212kcal |
Fett | 0,5 g |
(davon gesättigte Fettsäure) | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 50 g |
(davon Zucker) | 42 g |
Ballaststoffe | 5,4 g |
Eiweiß | 0,9 g |
Salz | 0,1 g |
Bewertungen